- Основное оборудование
- Производители оборудования
Проект магазина пекарни на 300 кв.м

Цены на основное оборудование для магазина пекарни площадью 300 м2
Основное оборудование для МАГАЗИНА пекарни на 300 м2 | Цена, Евро | Количество | Сумма, Евро | |
Мукопросеиватель FS 3000 CR | 1600 | 2 | 3200 | |
Водоохладитель ESS 02 + дозатор воды EDU N1 | 3650 | 1 | 3650 | |
Тестомес двухскоростной с подкатной дежой ESPM 250 M | 17820 | 2 | 35640 | |
Дежи к тестомесу ESPM 250 M | 4450 | 8 | 35600 | |
Дежеопрокидыватель ESPM 250 LT | 9850 | 1 | 9850 | |
Делитель теста (двухкамерный) VD 3000 DP | 23050 | 1 | 23050 | |
Тестоокруглительная машина CR 3000 | 3100 | 1 | 3100 | |
Шкаф предварительной расстойки IPM 2000 KC | 13150 | 1 | 13150 | |
Тестозакаточная машина LM 3000 M | 4000 | 1 | 4000 | |
Шкаф окончательной расстойки FC 2000 MCA + климат CL 2000 STD | 4500 | 2 | 9000 | |
Печь ротационная EN 80100Н (14,4 м2) | 19550 | 2 | 39100 | |
Хлеборезка EDM 02 | 1200 | 1 | 1200 | |
ИТОГО | 180 540* | |||
*цена указана без НДС и дополнительно устанавливаемых опций |